移動登高梯
1 移動上貨梯的底層踏板下方配有精巧的鎖止裝置。 當需要梯子穩固靜止時,踩壓第一層踏板,剎車裝置自動開啟,梯腳著地使梯子保持靜止。當需要移動梯子時,只需輕踩第一層踏板下方的復位踏板,腳輪隨即著地將梯腳頂起,此時梯子即可輕松移動。
2 移動上貨梯整體采用1.5mm以上國標方鋼管和圓管,梯子踏板采用2mm厚防滑花紋板,底部配4寸TPR腳輪,兩個定向,兩個萬向,梯子采用下寬上窄的穩固結構設計,下寬900mm,頂層踏板尺寸為600*400mm,高度從1000-3500mm可選,整體承重300kg。
3 適用于圖書館、超市、倉庫貨架理貨及上下貨等工作場所。
型號 |
額定載荷 (kg) |
踏板層數 |
頂層高度 h(mm) |
輪子規格 (mm) |
頂層踏板尺寸 W×L(mm) |
最大外形尺寸 (L×W×H(mm)) |
凈重 (kg) |
ZCT-3100 | 300 | 4 | 1020 | PU Ф100×30 | 600×420 | 1220×900×2110 | 65 |
ZCT-3125 | 300 | 5 | 1275 | PU Ф100×30 | 600×420 | 1450×900×2370 | 75 |
ZCT-3150 | 300 | 6 | 1530 | PU Ф100×30 | 600×420 | 1670×900×2620 | 85 |
ZCT-3175 | 300 | 7 | 1785 | PU Ф100×30 | 600×420 | 1890×900×2880 | 95 |
ZCT-3200 | 300 | 8 | 2040 | PU Ф100×30 | 600×420 | 2100×900×3130 | 105 |
ZCT-3225 | 300 | 9 | 2295 | PU Ф100×30 | 600×420 | 2320×900×3100 | 110 |
ZCT-3250 | 300 | 10 | 2550 | PU Ф100×30 | 600×420 | 2545×900×3340 | 120 |
ZCT-3275 | 300 | 11 | 2805 | PU Ф100×30 | 600×420 | 2770×900×3595 | 130 |
ZCT-3300 | 300 | 12 | 3060 | PU Ф100×30 | 600×420 | 2995×900×3850 | 140 |
上一篇:文件零件柜
下一篇:化學品柜